Найдено 19 маршрутов
| № маршрута | Наименование маршрута | Время в пути | Примечание |
|---|---|---|---|
| 467 | Лотошино — Москва (а/с Тушинская) расписание | 2 часа 55 мин | |
| 028 | Лотошино — ст. Волоколамск расписание | 2 часа 35 мин | |
| 037 | Лотошино — Максимово расписание | 1 час 11 мин | |
| 038 | Лотошино — Палкино расписание | 45 мин | |
| 039 | Лотошино — Микулино расписание | — | |
| 040 | Лотошино — Вяхирево/Введенское расписание | 45 мин | |
| 047 | Лотошино — Званово расписание | 57 мин | |
| 052 | Лотошино — Торфяной расписание | — | |
| 053 | Лотошино — Марково расписание | 40 мин | |
| 054 | Лотошино — Ошейкино расписание | — | |
| 056 | Лотошино — Нововасильевское расписание | 57 мин | |
| 56 | Лотошино — Новолотошино расписание | — | |
| 057 | Лотошино — Починки расписание | — | |
| 058 | Лотошино — Коноплево расписание | 2 часа 37 мин | |
| 061 | Лотошино — Михалево расписание | 1 час 24 мин | |
| 065 | Лотошино — Орешково расписание | — | |
| 066 | Лотошино — Шаховская расписание | 2 часа 6 мин | |
| 068 | Лотошино — Стрешневы Горы расписание | — | |
| 070 | Лотошино — Володино расписание | — |
Данные проверены на август 2026 года